ПЕРЕЧЕНЬ
первичных информационных материалов и
НТД (научно-технической документации)
ООО «АВТОСТАНКОПРОМ»
| № | Содержание документа | Шифр, № |
| ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||
| 1 | Эпиламы | 1-1831-3001 |
| 2 | Эпилам «6СФК-180-05» | 1-1831-3002 |
| 3 | Эпилам «6СФК-180-20» | 1-1831-3003 |
| 4 | Эпилам «КАМП» | 1-1831-3004 |
| 5 | Эпилам «Аквалин» | 1-1831-3005 |
| 6 | Перечень предприятий, испытавших и применявших эпиламы до 2000 г. (Москва, Санкт-Петербург, Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Латвия, Литва, Эстония, Башкирия, Татарстан, Киргизия, Грузия, Армения, Молдавия) |
1-1831-3006 |
| 7 | Результаты применения и проведения производственных испытаний эпиламов на промышленных предприятиях | 1-1831-3007 |
| 8 | Анкета Заказчика: Оптимизация методов нанесения и проверки. | 2207-0115 |
| 9 | Схема «Научно-техническая организация труда по разработке и внедрению ТП эпиламирования деталей, блоков, узлов, инструмента и ТО в промышленности», ред. I | 1-1831-3009 |
| 10 | Статья «Долговечность, ресурсосбережение за счет применения эпиламирующих составов», журнал «Индустрия», 2004, № 1, с.85 |
1-1831-3010 |
| 11 | Рекомендации по применению эпиламирующих составов в судостроительной и судоремонтной промышленности | 1-1831-3011 |
| 12 | Влияние композиции «КАМП» на основные характеристики товарных масел, трибологические свойства, динамические и другие характеристики автомобилей/двигателей | 1-1831-3012 |
| 13 | Расход топлива при введении композиции «КАМП» в масло двигателя, КП и ведущего моста | 1-1831-3013 |
| 14 | Изменение компрессии в цилиндрах двигателей автомобилей до и после введения композиции «КАМП» | 1-1831-3014 |
| 15 | Влияние композиции «КАМП» на пусковые качества двигателя при отрицательной температуре | 1-1831-3015 |
| 16 | Изменение содержания вредных примесей в отработанных газах после введения композиции «КАМП» в масло двигателя (результаты исследований) | 1-1831-3016 |
| 17 | Влияние композиции «КАМП» на работу автомобиля в экстремальных условиях (отсутствие масла в картере) (результаты исследований) |
1-1831-3017 |
| 18 | Обработка поверхностей из цветных металлов и их сплавов эпиламами | 1-1831-3021 |
| 19 | Обзор ресурсо- и энергосберегающих триботехнологий | 1-1831-3022 |
| 20 | Современные методы упрочнения и повышения износостойкости инструмента, технологической оснастки и деталей пар трения | 1-1831-3023 |
| РУКОВОДЯЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ (РТМ) | ||
| 1 | Эпиламирование обрабатывающего инструмента и технологической оснастки (ТО), ред. I | 1-1831-1001 |
| 2 | Оптимизация методов изготовления и обработки деталей машин, ред.I-2004 | 1-1831-1002 |
| 3 | Классификация материалов, применяемых в промышленности | 1-1831-1003 |
| 4 | Свойства поверхностей, обработанных эпиламами (результаты исследований) | 1-1831-1004 |
| 5 | Организация рабочих мест, участков эпиламирования и их оснащение | 1-1831-1005 |
| 6 | Обработка узлов трения токарных станков любых марок | 1-1831-1007 |
| 7 | Обработка поверхностей плат печатного монтажа и микросборок эпиламами | 1-1831-1008 |
| МЕТОДИКИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ | ||
| 1 | Расчет экономического эффекта (технико-экономического обоснования – ТЭО) от внедрения ТП эпиламирования обрабатывающего инструмента (формы исходных данных и формулы расчета) |
1-1831-5001 |
| 2 | Расчет экономического эффекта (ТЭО) от внедрения ТП эпиламирования абразивного бескорпусного инструмента и кругов из эльбора на керамической связке (формы исходных данных и формулы расчета) | 1-1831-5002 |
| 3 | Расчет экономического эффекта (ТЭО) от внедрения ТП эпиламирования штампов, прессформ и форм для литья пластмасс и резины (формы исходных данных и формулы расчета) |
1-1831-5003 |
| 4 | Расчет экономического эффекта (ТЭО) от внедрения ТП эпиламирования плат печатного монтажа и микросборок (формы исходных данных и формулы расчета) |
1-1831-5004 |
| 5 | Модернизация, совершенствование, организация вновь вводимых производств и техническое перевооружение промышленных предприятий | 1-1831-5005 |
| 6 | Подготовка СОЖ (смазочно-охлаждающих жидкостей) для проведения производственных испытаний на операции сверления отверстий Ø6-12 мм в образцах из нержавеющих сталей Х18Н9Т и Х18Н10Т | 1-1831-5006 |
| 7 | Проведение производственных испытаний СОЖ на операциях сверления отверстий в образцах из нержавеющих сталей Х18Н9Т и Х18Н10Т | 1-1831-5007 |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ (ТИ) | ||
| 1 | Применение препарата (эмульсии) на основе эпилама «Полизам-20МСК» для станков, гидравлики, узлов трения, механизмов, агрегатов, дизелей, двигателей и автомобилей любых марок | 1-1831-006 |
| 2 | Эпиламирование металлорежущего инструмента, нагруженных пар трения, поверхности изделий смазочными композициями 6СФК-180-05, 6СФК-180-20 | 1831-010 |
| 3 |
Эпиламирование пресс-/лит-форм смазочными композициями 6СФК-180-05, 6СФК-180-20 |
1831-011 |
| 4 |
Применение эпиламов «Эфрен-К», «Эфрен-2» для обработки радиокомпонентов, печатных плат, МКМ и микросборок | 2207-013 |
| 5 |
Эпиламирование гильз и поршней гидроцилиндров, золотников, гидрораспределителей, втулок и штоков гидромолота, рабочей (нагруженной) поверхности гидросистем | 2207-1014 |
| 6 |
Эпиламирование металлорежущего инструмента, нагруженных пар трения, поверхностей изделий КАМП, КАМП-Ф | 2207-017 |
| * Разработка ТИ на основании ТЗ Заказчика. |
||
| НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (НТД) | ||
| 1 | Прейскурант на эпиламы | 1-1831-4001 |
| 2 | Прейскурант на композицию полимерную «КАМП», «КАМП-Ф» | 1-1831-4002 |
