Марки эпиламов (смазочных композиций)
№
|
Наименование продукта | Назначение, область применения |
Эффект применения |
| 1 | Смазочная композиция 6СФК-180-05 (Эпилам "Полизам-05") |
Обработка нагруженных пар трения | Ресурс работы возрастает в 2-10 раз, трение снижается в 10 раз, снижается энергопотребление |
| Обработка режущего инструмента | Стойкость повышается в 2-5 раз при одновременном снижении шероховатости обработанных поверхностей и повышения скорости резания |
||
| Обработка штампового вырубного и вытяжного инструмента | Стойкость вытяжных матриц и пуансонов повышается в среднем в 2-4 раза при одновременном исключении их хромирования; стойкость вырубной оснастки повышается в 2-8 раз |
||
| Обработка пресс/лит-форм для литья металлических и неметаллических изделий | Стойкость пресс/лит-форм повышается в среднем в 4 раза, исключается их хромирование, исключается или снижается в 8-10 раз расход силиконовых смазок, повышается качество поверхности и выход годных изделий, облегчается съем изделий с пресс/лит-форм |
||
| Обработка пресс-форм для вулканизации изделий из резины | Стойкость пресс-форм повышается в среднем в 4 раза, исключается хромирование инструмента, исключается применение силиконовых смазок |
||
| Обработка измерительного инструмента в машиностроении | Снижение износа инструмента |
||
| Обработка алюминиевых и алюминиево-магниевых сплавов; защита лакокрасочных покрытий | Защита сплавов и ЛКП от атмосферной и солевой коррозии, особенно в труднодоступных местах |
||
| Обработка деталей прецизионных узлов трения приборов и механизмов (часы, штурманские приборы, авиаприборы и т. п.), драг. камней |
Коэфф. трения снижается в 8-10 раз; износ снижается в 2-5 раз; момент трогания покоя снижается в 1000-10000 раз; предотвращается вытекание смазки |
||
| 2 | Смазочная композиция 6СФК-180-20 марка А ("Полизам-20" марки "Б") |
Обработка изделий из резины и пластмасс, деталей с драгоценными покрытиями | Уменьшается скорость старения в 2-3 раза и более раз; повышается химическая стойкость полимеров по схеме: нестойкие - ограниченно стойкие; ограниченно стойкие - стойкие; снижается коэфф. трения; повышается износостойкость полимеров в парах трения в 6-10 раз; позволяет снизить толщину драгпокрытий. |
| Обработка пресс/лит-форм для литья изделий из пластмасс, полиуретанов, полистирола, полипропилена, полиамидов, полиметилметакрилат и их сополимеров, полиэтилена высокой и низкой плотности и других сложноструктурированных материалов, камней и минералов | Стойкость изделий повышается в среднем в 4 раза, исключается их хромирование, исключается или снижается в 8-10 раз расход силиконовых смазок, повышается качество поверхности и выход годных изделий, облегчается съем изделий с пресс-форм | ||
| 3 | Смазочная композиция 6СФК-180-20 марка Б (Фолеокс) |
Обработка изделий, деталей с драгоценными покрытиями, для покрытия камней и минералов; Обработка пресс/лит-форм для литья изделий | Применяется по спец. ТИ |
| 4 | Эпилам "Эфрен-К" марка Б2, марка Н2 ("Полизам-20" марки "А") |
Обработка микросборок, радиоплат печатного монтажа и изделий из алюминия, алюминиево-магниевых и магниевых сплавов.Марка Б2 для элементов, ППМ, МСБ из меди и сплавов;Марка Н2 для элементов, ППМ, МСБ из алюминия, магния, дюрали и сплавов, а также металлический цинк;Марка Б05 для ювелирных изделий, драг. камней. |
Защита микросборок, радиоплат, чипов, антенн, волно/в от воздействия окруж-их факторов, таких как влага, коррозия, пыль, радиация. Создание антикоррозийного покрытия на поверхностях элементов радиоэлектронной аппаратуры (медь, алюминий, алюмо-магниевые и магниевые сплавы);Изоляция контактов и элементов не требуется!В отличие от лаков не обладает электроизоляционными свойствами и не препятствует сборке и пайке.Диэлектричность и токопроводимость не меняются.
|
| 5 | Эпилам "Аквалин" марка Т, "Акватриол" ("Полизам-АКВА") |
Противоизносная присадка к водоэмульсионным СОЖ в процессах резания, шлифования, штамповки, прессования; в фотохимии | Эффект аналогичен 6 СФК-180-05, "Полизам-05". Особенностью является возможность нанесения через технологическую среду (СОЖ, гидрожидкости). Совмещение процессов мойки и антиадгезионной обработки фотошаблонов, снижение брака на 4-8%. Модификация трубопроводов, снижение коррозии и уменьшение потерь напора рабочих жидкостей (до 20%) |
| 6 | КАМП-Ф ("Полизам-20МСК") |
Маслосовместимая композиция для использования в узлах трения, добавка ко всем видам моторных и трансмиссионных масел, гидрожидкостей | Облегчает "холодный пуск" двигателей, снижает расход топлива, увеличивает компрессию и мощность двигателя. Усиливает антикоррозионные свойства охлаждающих жидкостей, как вновь заливаемых, так и отработавших ресурс, повышает точность позиционирования станков с ЧПУ в сочетании с противоскачковым маслом, снижает к-т трения и расход электроэнергии, повышает ресурс и долговечность. |
Толщина хемосорбирующей/адсорбирующей пленки 20-100 Ангстрем (2-10 нанометров)
